खेती और फसल संरक्षण

Shareholding Pattern

Year 2026

  1. Quarter ended 31st March 2026
  2. Quarter ended 30th June, 2026

Year 2025

  1. Quarter ended 31st March, 2025
  2. Quarter ended 30th June, 2025
  3. Quarter ended 30th September, 2025
  4. Quarter ended 31st December, 2025

Year 2024

  1. Quarter ended 31st March, 2024
  2. Quarter ended 30th June 2024
  3. Quarter ended 30th September, 2024
  4. Quarter ended 31st December, 2024

Year 2023

  1. Quarter ended 31st December, 2023
  2. Quarter ended 30th September, 2023
  3. Quarter ended March 31, 2023
  4. Quarter ended June 30, 2023

Year 2022

  1. Quarter ended December 31, 2022
  2. Quarter ended September 30, 2022
  3. Quarter ended June 30, 2022
  4. Quarter ended March 31, 2022

Year 2021

  1. Quarter ended December 31, 2021
  2. Quarter ended September 30, 2021
  3. Quarter ended June 30, 2021
  4. Quarter ended March 31, 2021

Year 2020

  1. Quarter ended December 31, 2020
  2. Quarter ended September 30, 2020
  3. Quarter ended June 30, 2020
  4. Quarter ended March 31, 2020

Year 2019

  1. Quarter ended December 31, 2019
  2. Quarter ended September 30, 2019
  3. Quarter ended June 30, 2019
  4. Quarter ended 31st March, 2019

Year 2018

  1. Quarter ended December 31, 2018
  2. Quarter ended September 30, 2018
  3. Quarter ended March 31, 2018
  4. Quarter ended June 30, 2018

Year 2017

  1. Quarter ended 31 December, 2017
  2. Quarter ended September 30, 2017
  3. Quarter ended 30 June, 2017
  4. Quarter ended 31 March, 2017

Year 2016

  1. Quarter ended 31 December, 2016
  2. Quarter Ended 30 September, 2016
  3. Quarter Ended 31 March, 2016
  4. Quarter Ended 30 June, 2016

Year 2015

  1. Quarter Ended 31 December, 2015
  2. Quarter Ended 30 September, 2015
  3. Quarter Ended 30 June, 2015
  4. Quarter Ended 31 March, 2015

Year 2014

  1. Quarter Ended 31 December, 2014
  2. Quarter Ended 30 September, 2014
  3. Quarter Ended 30 June, 2014
  4. Quarter Ended 31 March, 2014

Year 2013

  1. Quarter Ended 31 December, 2013
  2. Quarter Ended 30 September, 2013
  3. Quarter Ended 30 June, 2013
  4. Quarter Ended 31 March, 2013

Year 2012

  1. Quarter Ended 31 December, 2012
  2. Quarter Ended 30 September, 2012
  3. Quarter Ended 30 June, 2012
  4. Quarter Ended 31 March, 2012

Year 2011

  1. Quarter Ended 31 December, 2011
  2. Quarter Ended 30 September, 2011
  3. Quarter Ended 30 June, 2011
  4. Quarter Ended 31 March, 2011

Year 2010

  1. Quarter Ended 31 December, 2010
  2. Quarter Ended 30 September, 2010
  3. Quarter Ended 30 June, 2010